Dainius Zubrus C/rw 31 3400000 4 68 76 74 70 70 68 74 72 72 74 65 77 72 69 73
Viktor Kozlov R 34 3500000 1 67 75 76 72 68 63 68 68 85 75 60 78 72 67 72
Mathieu Dandenault R 34 2500000 3 56 60 58 69 70 68 76 80 72 51 67 70 58 69 69
Brian Rolston L 36 5062500 3 82 71 70 72 74 67 85 71 70 73 72 76 74 71 75
Tom Kostopoulos L 30 916667 3 59 53 52 72 71 74 75 81 48 61 74 76 54 72 68
Pascal Dupuis L 30 1400000 2 65 61 62 71 67 67 73 81 75 56 60 74 62 68 69
Jason Blake L 36 4000000 3 76 70 69 64 71 57 83 65 68 64 59 68 71 64 70
Marc-Antoine Pouliot C 24 825000 1 58 69 67 66 69 60 73 68 65 72 51 63 64 65 68
Craig Conroy C 38 1050000 1 54 61 44 73 73 68 69 81 71 80 77 70 53 71 68
Steve Staios D 36 2700000 2 47 42 43 77 71 76 66 62 46 48 77 80 44 74 65
Martin Skoula D 30 575000 1 58 66 60 68 68 68 74 70 78 42 59 71 61 68 67
Andrew Raycroft G 29 500000 1 73 74 69 75 73 78 77 68 77 72 64 70 72 75 73
pour raycroft je veut pas un goaler
BREF offrer